洗洁精搅拌罐产品介绍
无锡泛普环保有限公司专业生产洗洁精搅拌罐,材质为PP塑料,具有耐酸碱、抗腐蚀的能力。洗洁精搅拌罐在订货时分为常规型和定制型两种,常规型是按照泛普环保公司的尺寸数据,客户提供需要的容积便可选型,定制型洗洁精搅拌罐可按照用户提供的外形尺寸或者图纸加工,定制型洗涤精搅拌罐外形可以加工成圆形搅拌罐、方形搅拌罐,其容积、壁厚、搅拌桨转速均可定制。
洗洁精搅拌罐工作原理
洗洁精搅拌罐顶部安装有减速机,减速机出力轴部分安装搅拌桨叶,通过电机驱动减速机正反转,达到驱动搅拌桨叶旋转目的,洗洁精搅拌罐内壁安装有扰流板,防止搅拌时,液体顺着内壁旋转,产生扰流作用。洗洁精搅拌罐工作原理简单,通过搅拌机的桨叶转动混合液体,配置溶液。
洗洁精搅拌罐产品特点
泛普环保生产的洗洁精搅拌罐采用工业级PP聚丙烯塑料加工而成,外形尺寸、容积均可按照需求定制,搅拌桨叶配置灵活,溶解制备速度快,价格优惠。
洗洁精搅拌罐产品结构
无锡泛普生产的洗洁精搅拌罐产品结构简单,主要采用PP聚丙烯材质,PP材质的板厚以及尺寸定制较为灵活,洗洁精搅拌罐产品结构有几部分组成
![]() |
![]() |
洗洁精搅拌罐桨叶,采用双层叶片,衬塑防腐处理 | 洗洁精搅拌罐搅拌机加固,不晃动,结实耐用 |
![]() |
![]() |
洗洁精搅拌罐扰流板设计,防止液体沿桶壁旋转 | 搅拌机与搅拌桨叶采用法兰连接,更加牢固 |
洗洁精搅拌罐规格型号
悬挂式/支腿式结构 | 单位:mm | ||||||||||
公称容积 | 外型尺寸 | 管接口法兰规格(DN) | |||||||||
φ | H | H1 | H2 | H3 | a | b | c | d | e | f | |
0.1 | 500 | 600 | 240 | 200 | 860 | 50 | 40 | 32 | 25 | 80 | / |
0.2 | 630 | 700 | 260 | 250 | 980 | 50 | 40 | 32 | 25 | 80 | / |
0.3 | 700 | 800 | 280 | 300 | 1100 | 65 | 50 | 40 | 32 | 80 | / |
0.4 | 800 | 800 | 300 | 300 | 1120 | 65 | 50 | 40 | 32 | 80 | / |
0.5 | 800 | 1000 | 300 | 300 | 1320 | 65 | 50 | 40 | 32 | 80 | / |
0.6 | 800 | 1200 | 330 | 300 | 1550 | 80 | 50 | 50 | 40 | 80 | / |
0.8 | 1000 | 1000 | 380 | 250 | 1400 | 80 | 50 | 50 | 40 | 80 | / |
1 | 1200 | 900 | 380 | 300 | 1300 | 80 | 50 | 50 | 40 | 80 | 400 |
1.5 | 1200 | 1200 | 430 | 350 | 1450 | 80 | 50 | 50 | 40 | 80 | 400 |
2 | 1400 | 1200 | 480 | 350 | 1500 | 100 | 50 | 65 | 50 | 100 | 400 |
2.5 | 1400 | 1600 | 480 | 450 | 2100 | 100 | 65 | 65 | 50 | 100 | 400 |
3 | 1500 | 1600 | 480 | 550 | 2100 | 100 | 65 | 80 | 50 | 100 | 400 |
4 | 1800 | 1600 | 520 | 600 | 2150 | 100 | 65 | 80 | 50 | 100 | 400 |
5 | 2000 | 1600 | 570 | 600 | 2200 | 100 | 65 | 100 | 80 | 100 | 500 |
6 | 2000 | 1900 | 570 | 650 | 2500 | 100 | 65 | 100 | 80 | 100 | 500 |
8 | 2200 | 2000 | 590 | 750 | 2720 | 100 | 65 | 100 | 80 | 100 | 500 |
10 | 2500 | 2000 | 650 | 700 | 2680 | 125 | 80 | 100 | 80 | 100 | 500 |
15 | 2500 | 2700 | 650 | 900 | 3380 | 125 | 80 | 100 | 80 | 100 | 500 |
20 | 2500 | 3800 | 650 | 1500 | 4480 | 125 | 80 | 100 | 80 | 100 | 500 |
平底式结构 | 单位:mm | ||||||||||
公称容积 | 外型尺寸 | 管接口法兰规格(DN) | |||||||||
φ | H | H3 | / | / | a | b | c | d | e | f | |
0.1 | 500 | 600 | 640 | / | / | 50 | 40 | 32 | 25 | 80 | / |
0.2 | 630 | 700 | 740 | / | / | 50 | 40 | 32 | 25 | 80 | / |
0.3 | 700 | 800 | 840 | / | / | 65 | 50 | 40 | 32 | 80 | / |
0.4 | 800 | 800 | 840 | / | / | 65 | 50 | 40 | 32 | 80 | / |
0.5 | 900 | 800 | 840 | / | / | 65 | 50 | 40 | 32 | 80 | / |
0.6 | 900 | 1000 | 1040 | / | / | 80 | 50 | 50 | 40 | 80 | / |
0.8 | 1000 | 1100 | 1140 | / | / | 80 | 50 | 50 | 40 | 80 | / |
1 | 1100 | 1100 | 1140 | / | / | 80 | 50 | 50 | 40 | 80 | 400 |
1.5 | 1400 | 1000 | 1050 | / | / | 80 | 50 | 50 | 40 | 80 | 400 |
2 | 1600 | 1000 | 1050 | / | / | 100 | 50 | 65 | 50 | 100 | 400 |
2.5 | 1600 | 1250 | 1300 | / | / | 100 | 65 | 65 | 50 | 100 | 400 |
3 | 1600 | 1500 | 1550 | / | / | 100 | 65 | 80 | 50 | 100 | 400 |
4 | 1800 | 1600 | 1650 | / | / | 100 | 65 | 80 | 50 | 100 | 400 |
5 | 2000 | 1600 | 1650 | / | / | 100 | 65 | 80 | 80 | 100 | 500 |
6 | 2000 | 1900 | 1950 | / | / | 100 | 65 | 80 | 80 | 100 | 500 |
8 | 2200 | 2100 | 2160 | / | / | 100 | 65 | 80 | 80 | 100 | 500 |
10 | 2400 | 2300 | 2360 | / | / | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 500 |
15 | 2500 | 3200 | 3260 | / | / | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 500 |
20 | 2800 | 3300 | 3360 | / | / | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 500 |
Copyright © 无锡泛普环保有限公司 版权所有 苏ICP备2020066975号-1
服务电话:133 7621 7639 传真:0510-87831051
工厂地址:宜兴市高塍镇环保城38栋6号 网站地图